Escoge la talla según tus medidas:

Hombre

Camiseta / Sudadera / Chubasquero

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xxs 145 50 75 58
xs 150 55 80 63
s 169 68 89 73
m 174 74 97 82
l 183 81 105 93
xl 191 91 113 101
xxl 196 96 125 109
3xl 200 105 130 115
4xl 205 115 135 121

Pantalón / Short / Malla / Bañador

Talla Altura Peso Cintura Cadera Muslo
xxs 155 55 75 58 40
xs 150 55 63 78 44
s 169 68 73 86 50
m 174 74 82 89 56
l 183 81 93 96 62
xl 191 91 101 106 68
xxl 196 96 109 113 74
3xl 200 105 130 115 79
4xl 205 115 135 121 84

Cullote

Talla Altura Peso Cintura Cadera Muslo
xxs 145 50 75 58 40
xs 150 55 80 63 44
s 169 68 89 73 50
m 174 74 97 82 56
l 183 81 105 93 62
xl 191 91 113 101 68
xxl 196 96 125 109 74
3xl 200 105 130 115 118
4xl 205 115 135 121 124

Mallot / Chaqueta / Chaleco

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xxs 145 50 75 58
xs 150 55 80 73
s 169 68 89 82
m 174 74 97 93
l 183 81 105 101
xl 191 91 113 109
xxl 196 96 125 115
3xl 200 105 130 115
4xl 205 115 135 121

MAILLOT CY1105

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xxs 145 50 75 58
xs 150 55 80 63
s 169 62 89 73
m 174 74 97 82
l 183 81 105 93
xl 191 91 113 101
xxl 196 96 125 109
3xl 200 105 130 115
4xl 205 115 135 121

Mono Triatlón

Talla Altura Peso Pecho Cintura Cadera Muslo
xxs 145 50 75 58 62 40
xs 155 55 80 63 78 44
s 169 68 89 73 86 50
m 174 74 97 82 89 56
l 183 81 105 93 96 62
xl 191 91 113 101 106 68
xxl 196 96 125 109 113 74
3xl 200 105 130 115 118 79
4xl 205 115 135 121 124 84

Mujer

Camiseta / Top

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xxs 140 40 75 67
xs 145 46 80 73
s 150 52 86 82
m 160 60 91 93
l 170 68 96 101
xl 175 76 101 109
xxl 180 84 106 115
3xl 180 91 114 123

Pantalón / Short / Malla / Culotte

Talla Altura Peso Cintura Muslo
xxs 140 40 62 32
xs 145 46 67 38
s 150 52 73 44
m 160 60 82 50
l 170 68 93 56
xl 175 76 101 62
xxl 180 84 109 68
3xl 180 91 114 74

Maillot / Chaqueta / Chaleco / Chubasquero / Sudadera

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xxs 145 50 75 67
xs 150 55 80 73
s 160 60 91 82
m 170 68 96 93
l 175 76 101 101
xl 180 84 106 109
xxl 185 91 114 115

Maillot CY1105

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xxs 145 50 75 58
xs 150 55 80 63
s 169 62 89 73
m 174 74 97 82
l 183 81 105 93
xl 191 91 113 101
xxl 196 96 125 109
3xl 200 105 130 115
4xl 205 115 135 121

Maillot CY1205 y CY1305

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xs 145 50 75 67
s 150 55 80 73
m 160 60 91 82
l 170 68 96 93
xl 175 76 101 101
xxl 180 84 106 109

Maillot CY1205W y CY1305W COLECCIÓN MUJER

Talla Altura Peso Pecho Cintura
xs 140 45 70 62
s 145 50 75 67
m 150 55 80 73
l 160 60 91 82
xl 170 68 96 93
xxl 175 76 101 101
3xl 180 84 106 109

Maillot CY-103 Manga Larga

Talla Altura Peso Pecho Cintura
3xs 145 50 75 67
xxs 150 55 80 73
xs 160 60 91 82
s 170 68 96 93
m 175 76 101 101
l 180 84 106 109
xl 185 91 114 115
xxl 190 96 121 123

Mono Triatlón / Bañadores / Bikinis

Talla Altura Peso Pecho Cintura Muslo
xxs 145 40 75 62 32
xs 150 46 80 67 38
s 150 52 86 73 44
m 160 60 91 82 50
l 170 68 96 93 56
xl 175 76 101 101 62
xxl 180 84 106 109 68
3xl 180 91 114 115 74

Niños/as

Camiseta

Talla Altura Peso Cintura
4 95 18 50
6 111 22 55
8 126 29 59
10 136 34 63
12 146 39 67
14 156 44 71

Pantalón / Mallas / Bañador

Talla Altura Peso Cintura
4 95 18 50
6 111 22 55
8 126 29 59
10 136 34 63
12 146 39 67
14 156 44 71

Mono Triatlón

Talla Altura Peso Pecho Cintura
4 95 18 54 50
6 111 22 59 55
8 126 29 63 59
10 136 34 67 63
12 146 39 71 67
14 156 44 75 71